קרטון לבן קל משקל בלוח שנהב בנפח גבוה במיוחד
מפרט מוצר
סוג מוצר | לוח שנהב בתפזורת גבוהה במיוחד |
חוֹמֶר | 100% עיסת עץ בתולה טהורה |
מִשׁקָל | 185 גרם, 205 גרם, 215 גרם, 245 גרם, 255 גרם, 290 גרם, 295 גרם, 305 גרם, 345 גרם |
לוֹבֶן | ≥90% ±2.0 |
ברק | ≥35% |
חִספּוּס | ≤1.5 מיקרומטר |
אריזה | גם חבילת גלילים וגם חבילת גיליון זמינים לבחירה |
יציאת טעינה | נינגבו |
תנאי תשלום | TT/ווסטרן יוניון/פייפאל |
מקום מוצא | סִין |
בַּקָשָׁה
גלויות
אריזות תרופות
אריזת מוצרים אלקטרוניים
אריזה קוסמטית
אריזת צרכי היומיום
אריזה
1. בחבילת גליל:
כל גליל עטוף בנייר קראפט מצופה 2 שכבות PE.
יכול להגן מפני לחות בהובלה ממושכת.
2. בחבילת גיליון:
כל גיליון ארוז בסרט מתכווץ על משטח עץ, ואז מאובטח עם רצועת אריזה.
השוואה עבור לוח שנהב בתפזורת גבוהה במיוחד עם רגיל
אינדקס מוצרים | תפזורת גבוהה במיוחד | נוֹרמָלִי | תפזורת גבוהה | תפזורת גבוהה במיוחד | נוֹרמָלִי | תפזורת גבוהה | תפזורת גבוהה במיוחד | נוֹרמָלִי | תפזורת גבוהה |
משקל בסיסי | 255 | 300 | 275 | 305 | 350 | 325 | 345 | 400 | 365 |
עוֹבִי | 415 | 415 | 415 | 490 | 490 | 490 | 555 | 550 | 555 |
תִפזוֹרֶת | 1.63 | 1.38 | 1.51 | 1.61 | 1.4 | 1.51 | 1.62 | 1.38 | 1.52 |
תקליטור קשיחות | 7.05 | 7.00 | 7.00 | 12.1 | 10.5 | 11.0 | 14.0 | 14.5 | 12.0 |
(㎡/T) | 3922 | 3333 | 3636 | 3279 | 2857 | 3077 | 2899 | 2500 | 2740 |
השאר הודעה
אם יש לך שאלות או הצעות, אנא השאר לנו הודעה, אנו נענה לך בהקדם האפשרי!