קרטון לבן קל משקל בציפוי יחיד בצבע שנהב בתפזורת גבוהה במיוחד
מפרט מוצר
סוג מוצר | קרטון שנהב בעל נפח גבוה במיוחד |
חוֹמֶר | עיסת עץ בתולה טהורה 100% |
מִשׁקָל | 185 גרם, 205 גרם, 215 גרם, 245 גרם, 255 גרם, 290 גרם, 295 גרם, 305 גרם, 345 גרם |
לוֹבֶן | ≥90% ±2.0 |
ברק | ≥35% |
חִספּוּס | ≤1.5 מיקרומטר |
אריזה | גם חבילת גלילים וגם חבילת גיליונות זמינים לבחירה |
יציאת טעינה | נינגבו |
תנאי תשלום | TT/ווסטרן יוניון/פייפאל |
מקום מוצא | סִין |
בַּקָשָׁה
גלויות
אריזות תרופות
אריזת מוצרים אלקטרוניים
אריזות קוסמטיות
אריזות של מוצרי צריכה יומיומיים



אריזה
1. באריזת רול:
כל גליל עטוף בנייר קראפט מצופה PE דו-שכבתי.
יכול להגן מפני לחות בהובלה ממושכת.
2. בחבילת גיליונות:
כל גיליון ארוז עם סרט מתכווץ על משטח עץ, ולאחר מכן מאובטח עם רצועת אריזה.
השוואה בין לוח שנהב בעל נפח גבוה במיוחד לבין לוח שנהב רגיל
אינדקס מוצרים | נפח גבוה במיוחד | נוֹרמָלִי | נפח גבוה | נפח גבוה במיוחד | נוֹרמָלִי | נפח גבוה | נפח גבוה במיוחד | נוֹרמָלִי | נפח גבוה |
משקל בסיסי | 255 | 300 | 275 | 305 | 350 | 325 | 345 | 400 | 365 |
עוֹבִי | 415 | 415 | 415 | 490 | 490 | 490 | 555 | 550 | 555 |
תִפזוֹרֶת | 1.63 | 1.38 | 1.51 | 1.61 | 1.4 | 1.51 | 1.62 | 1.38 | 1.52 |
קשיחות CD | 7.05 | 7.00 | 7.00 | 12.1 | 10.5 | 11.0 | 14.0 | 14.5 | 12.0 |
(㎡/T) | 3922 | 3333 | 3636 | 3279 | 2857 | 3077 | 2899 | 2500 | 2740 |
השאר הודעה
אם יש לכם שאלות או הצעות, אנא השאירו לנו הודעה, נענה לכם בהקדם האפשרי!